Zum Inhalt springen

The Elder Scrolls III – Morrowind – Beinschienen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus GameGuideWiki
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 3: Zeile 3:


Hier sind alle Beinschienen aufgelistet.
Hier sind alle Beinschienen aufgelistet.
{| class="prettytable sortable"
{| class="prettytable sortable"
|-class="hintergrundfarbe5"
|- class="hintergrundfarbe5"
! width="200" |'''Name''' || class="unsortable" align="center" |'''Bild''' || align="center" |'''Schutz''' || align="center" |'''Haltbarkeit''' || align="center" |'''Gewicht''' || align="center" |'''Preis  ''' || class="unsortable" |'''Besonderheit'''
! width="200"|'''Name'''
! class="unsortable" align="right"|'''Bild'''
! align="right"|'''Schutz'''
! align="right"|'''Haltbarkeit'''
! align="right"|'''Gewicht'''
! align="right"|'''Preis  '''
! class="unsortable"|'''Besonderheit'''
|-
|-
|Chitin-Beinschienen || align="center" |[[Datei:Morrowind Chitin-Beinschienen.jpg]] || align="center" |{{0}}10 || align="center" |{{0}}{{0|.}}100 || align="center" |{{0}}5,40 || align="center" |{{0}}{{0}}{{0}}{{0|.}}{{0}}29 ||
||Chitin-Beinschienen
| align="center"|[[Datei:Morrowind Chitin-Beinschienen.jpg]]
| align="right"|10
| align="right"|100
| align="right"|5,40
| align="right"|29
||
|-
|-
|Daedrische Beinschienen || align="center" |[[Datei:Morrowind DaedrischeBeinschienen.jpg]] || align="center" |{{0}}80 || align="center" |{{0}}{{0|.}}800 || align="center" |54,00 || align="center" |{{0}}44.000 ||
||Daedrische Beinschienen
| align="center"|[[Datei:Morrowind DaedrischeBeinschienen.jpg]]
| align="right"|80
| align="right"|800
| align="right"|54,00
| align="right"|44.000
||
|-
|-
|Daedrische Beinschienen || align="center" |[[Datei:Morrowind DaedrischeBeinschienen.jpg]] || align="center" |{{0}}80 || align="center" |{{0}}{{0|.}}800 || align="center" |54,00 || align="center" |{{0}}60.000 ||Einzelstück, dauerhaft Feder auf sich selbst
||Daedrische Beinschienen
| align="center"|[[Datei:Morrowind DaedrischeBeinschienen.jpg]]
| align="right"|80
| align="right"|800
| align="right"|54,00
| align="right"|60.000
||Einzelstück, dauerhaft Feder auf sich selbst
|-
|-
|Dwemerische Beinschienen || align="center" |[[Datei:Morrowind DwemerischeBeinschienen.jpg]] || align="center" |{{0}}20 || align="center" |{{0}}{{0|.}}200 || align="center" |18,00 || align="center" |{{0}}{{0}}{{0}}{{0|.}}660 ||
||Dwemerische Beinschienen
| align="center"|[[Datei:Morrowind DwemerischeBeinschienen.jpg]]
| align="right"|20
| align="right"|200
| align="right"|18,00
| align="right"|660
||
|-
|-
|Ebenerz-Beinschienen || align="center" |[[Datei:Morrowind Ebenerz-Beinschienen.jpg]] || align="center" |{{0}}60 || align="center" |{{0}}{{0|.}}600 || align="center" |36,00 || align="center" |{{0}}22.000 ||
||Ebenerz-Beinschienen
| align="center"|[[Datei:Morrowind Ebenerz-Beinschienen.jpg]]
| align="right"|60
| align="right"|600
| align="right"|36,00
| align="right"|22.000
||
|-
|-
|Eiserne Beinschienen || align="center" |[[Datei:Morrowind EiserneBeinschienen.jpg]] || align="center" |{{0}}10 || align="center" |{{0}}{{0|.}}100 || align="center" |18,00 || align="center" |{{0}}{{0}}{{0}}{{0|.}}{{0}}44 ||
||Eiserne Beinschienen
| align="center"|[[Datei:Morrowind EiserneBeinschienen.jpg]]
| align="right"|10
| align="right"|100
| align="right"|18,00
| align="right"|44
||
|-
|-
|Kaiserliche Ketten-Beinschienen || align="center" |[[Datei:Morrowind KaiserlicheKetten-Beinschienen.jpg]] || align="center" |{{0}}20 || align="center" |{{0}}{{0|.}}200 || align="center" |10,00 || align="center" |{{0}}{{0}}{{0}}{{0|.}}{{0}}50 ||
||Kaiserliche Ketten-Beinschienen
| align="center"|[[Datei:Morrowind KaiserlicheKetten-Beinschienen.jpg]]
| align="right"|20
| align="right"|200
| align="right"|10,00
| align="right"|50
||
|-
|-
|Kaiserliche Stahlbeinschienen || align="center" |[[Datei:Morrowind KaiserlicheStahlbeinschienen.jpg]] || align="center" |{{0}}16 || align="center" |{{0}}{{0|.}}170 || align="center" |17,00 || align="center" |{{0}}{{0}}{{0}}{{0|.}}{{0}}98 ||
||Kaiserliche Stahlbeinschienen
| align="center"|[[Datei:Morrowind KaiserlicheStahlbeinschienen.jpg]]
| align="right"|16
| align="right"|170
| align="right"|17,00
| align="right"|98
||
|-
|-
|Knochen-Beinschienen || align="center" |[[Datei:Morrowind Knochen-Beinschienen.jpg]] || align="center" |{{0}}15 || align="center" |{{0}}{{0|.}}150 || align="center" |13,40 || align="center" |{{0}}{{0}}{{0}}{{0|.}}220 ||
||Knochen-Beinschienen
| align="center"|[[Datei:Morrowind Knochen-Beinschienen.jpg]]
| align="right"|15
| align="right"|150
| align="right"|13,40
| align="right"|220
||
|-
|-
|Netchleder-Beinschienen || align="center" |[[Datei:Morrowind Netchleder-Beinschienen.jpg]] || align="center" |{{0}}{{0}}5 || align="center" |{{0}}{{0|.}}{{0}}50 || align="center" |{{0}}7,00 || align="center" |{{0}}{{0}}{{0}}{{0|.}}{{0}}22 ||
||Netchleder-Beinschienen
| align="center"|[[Datei:Morrowind Netchleder-Beinschienen.jpg]]
| align="right"|5
| align="right"|50
| align="right"|7,00
| align="right"|22
||
|-
|-
|Nordische Fellbeinschienen || align="center" |[[Datei:Morrowind NordischeFellbeinschienen.jpg]] || align="center" |{{0}}{{0}}5 || align="center" |{{0}}{{0|.}}{{0}}50 || align="center" |{{0}}5,40 || align="center" |{{0}}{{0}}{{0}}{{0|.}}{{0}}22 ||
||Nordische Fellbeinschienen
| align="center"|[[Datei:Morrowind NordischeFellbeinschienen.jpg]]
| align="right"|5
| align="right"|50
| align="right"|5,40
| align="right"|22
||
|-
|-
|Ork-Beinschienen || align="center" |[[Datei:Morrowind Ork-Beinschienen.jpg]] || align="center" |{{0}}30 || align="center" |{{0}}{{0|.}}300 || align="center" |13,45 || align="center" |{{0}}{{0}}1.760 ||
||Ork-Beinschienen
| align="center"|[[Datei:Morrowind Ork-Beinschienen.jpg]]
| align="right"|30
| align="right"|300
| align="right"|13,45
| align="right"|1.760
||
|-
|-
|Stahlbeinschienen || align="center" |[[Datei:Morrowind Stahlbeinschienen.jpg]] || align="center" |{{0}}15 || align="center" |{{0}}{{0|.}}150 || align="center" |18,00 || align="center" |{{0}}{{0}}{{0}}{{0|.}}{{0}}88 ||
||Stahlbeinschienen
| align="center"|[[Datei:Morrowind Stahlbeinschienen.jpg]]
| align="right"|15
| align="right"|150
| align="right"|18,00
| align="right"|88
||
|-
|-
|Templer-Beinschienen || align="center" |[[Datei:Morrowind Templer-Beinschienen.jpg]] || align="center" |{{0}}18 || align="center" |{{0}}{{0|.}}180 || align="center" |18,00 || align="center" |{{0}}{{0}}{{0}}{{0|.}}110 ||
||Templer-Beinschienen
| align="center"|[[Datei:Morrowind Templer-Beinschienen.jpg]]
| align="right"|18
| align="right"|180
| align="right"|18,00
| align="right"|110
||
|-
|-
|Vulkanglas-Beinschienen || align="center" |[[Datei:Morrowind Vulkanglas-Beinschienen.jpg]] || align="center" |{{0}}50 || align="center" |{{0}}{{0|.}}500 || align="center" |{{0}}9,00 || align="center" |{{0}}17.600 ||
||Vulkanglas-Beinschienen
| align="center"|[[Datei:Morrowind Vulkanglas-Beinschienen.jpg]]
| align="right"|50
| align="right"|500
| align="right"|9,00
| align="right"|17.600
||
|}
|}
[[Kategorie:Listen]]
[[Kategorie:Listen]]

Version vom 6. Februar 2019, 17:52 Uhr


Hier sind alle Beinschienen aufgelistet.

Name Bild Schutz Haltbarkeit Gewicht Preis   Besonderheit
Chitin-Beinschienen 10 100 5,40 29
Daedrische Beinschienen 80 800 54,00 44.000
Daedrische Beinschienen 80 800 54,00 60.000 Einzelstück, dauerhaft Feder auf sich selbst
Dwemerische Beinschienen 20 200 18,00 660
Ebenerz-Beinschienen 60 600 36,00 22.000
Eiserne Beinschienen 10 100 18,00 44
Kaiserliche Ketten-Beinschienen 20 200 10,00 50
Kaiserliche Stahlbeinschienen 16 170 17,00 98
Knochen-Beinschienen 15 150 13,40 220
Netchleder-Beinschienen 5 50 7,00 22
Nordische Fellbeinschienen 5 50 5,40 22
Ork-Beinschienen 30 300 13,45 1.760
Stahlbeinschienen 15 150 18,00 88
Templer-Beinschienen 18 180 18,00 110
Vulkanglas-Beinschienen 50 500 9,00 17.600