Vorlage:EQGegnerText: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Die Seite wurde neu angelegt: „<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> '''Hinweise zu den Gegnern''' <div class="mw-collapsible-content"> Gegner werden in verschiedene Typen unt…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|'''sehr häufig''' ||> 75 % | |'''sehr häufig''' ||> 75 % | ||
|- | |- | ||
|''häufig''' ||51 – 75 % | |'''häufig''' ||51 – 75 % | ||
|- | |- | ||
|'''weniger häufig''' ||26 – 50 % | |'''weniger häufig''' ||26 – 50 % | ||
Version vom 25. Oktober 2022, 08:38 Uhr
Hinweise zu den Gegnern
Gegner werden in verschiedene Typen unterteilt:
| Tier | Löwen, Wölfe, Bären, Spinnen und andere Wesen, die mit dem Spruch Tiere aufspüren entdeckt werden können |
| Untoter | Geister, Skelette, Zombies usw., die mit dem Spruch Untote aufspüren entdeckt werden können |
| Beschworener | Elementare und von Gegnern heraufbeschworene Kreaturen |
| Pflanze | Bäume, Pilze, Blumen usw. |
| Objekt | Fässer, Truhen und andere Gegenstände, die durch Angriff zerstört werden können |
| Monster | alle anderen nicht näher klassifizierten Gegner |
Beutegegenstände sind in folgenden Häufigkeiten zu finden:
| sehr häufig | > 75 % |
| häufig | 51 – 75 % |
| weniger häufig | 26 – 50 % |
| gelegentlich | 11 – 25 % |
| selten | 6 – 10 % |
| sehr selten | 1 – 5 % |
| fast nie | < 1 % |
Die Werte für Trefferpunkte und Schaden lassen sich nicht genau ermitteln, zumal es mitunter unterschiedlich starke Exemplare derselben Art gibt.